厢式、板框式压滤机是悬浮液固、液两相分离的理想设备。该系列压滤机为机、电、液一体式,液压压紧,手动机械锁紧保压型。操作维护方便,运行安全可靠等特点。被广泛用于化工、石油、医药、食品、印染、皮革、冶炼、纺织等中小型企业的生产及污水处理设备。该系列压滤机主要规格有:XAMY/Z/J(G) 5~32/630-UBK压滤机有明流、暗流之分,它们各自又有滤饼的可洗式和可洗式。如需获得略干的滤饼,可向压滤机通入干燥的压缩空气吹压,将滤饼中残余的部分水分再度排出。想进一步降低滤饼的含水率,可选购带隔膜压榨的压滤机。如需在高温状况下进行悬浮液分离时,您可选用金属滤板的压滤机。
技术性能
过滤压力 | ≤1.0 MPa |
液压工作压力 | 16 MPa |
压紧力 | ≤320 KN |
压紧板行程 | ≤300mm |
使用温度 | ≤100℃ |
主要技术参数
过滤 面积 m2 | 滤板 数量 (块) | 滤室 数量 (个) | 滤饼 厚度 mm | 滤室 容积 L | 外形尺寸 mm | 机器 质量 t | 进料管孔直径 mm | 洗涤出液 管孔直径 | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||||
8 | 12 | 13 | 25 | 100 | 2607 | 1020 | 1178 | 1.26 | 65 | 38 |
10 | 15 | 16 | 125 | 2760 | 1.30 | |||||
12 | 18 | 19 | 150 | 2913 | 1.34 | |||||
14 | 22 | 23 | 175 | 3117 | 1.39 | |||||
16 | 25 | 26 | 200 | 3270 | 1.43 | |||||
18 | 28 | 26 | 225 | 3423 | 1.48 | |||||
20 | 31 | 32 | 250 | 3576 | 1.51 | |||||
25 | 39 | 40 | 313 | 3984 | 1.65 | |||||
28 | 44 | 45 | 350 | 4239 | 1.72 | |||||
32 | 51 | 52 | 400 | 4596 | 1.82 |
基础尺寸
过滤面积(m2) | 尺寸L1(mm) | 过滤面积(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
8 | 1604 | 18 | 2420 |
10 | 1757 | 20 | 2573 |
12 | 1910 | 25 | 2981 |
14 | 2114 | 28 | 3236 |
16 | 2267 | 32 | 3593 |
易损件目录
代号 | 名称 | 材料 | 数量 | 附注 |
GB1235-76 | O形密封圈105×5.7 | 橡胶Ⅰ-4 | 2 | |
GB1235-76 | O形密封圈140×5.7 | 橡胶Ⅰ-4 | 10 |