厢式、板框式压滤机是悬浮液固、液两相分离的理想设备。该系列压滤机为机、电、液一体式,液压压紧,手动机械锁紧保压型。操作维护方便,运行安全可靠等特点。被广泛用于化工、石油、医药、食品、印染、皮革、冶炼、纺织等中小型企业的生产及污水处理设备。该系列压滤机主要规格有:BAM(Y)J(S)5-25/650-UBK压滤机有明流、暗流之分,它们各自又有滤饼的可洗式和可洗式。如需获得略干的滤饼,可向压滤机通入干燥的压缩空气吹压,将滤饼中残余的部分水分再度排出。想进一步降低滤饼的含水率,可选购带隔膜压榨的压滤机。如需在高温状况下进行悬浮液分离时,您可选用金属滤板的压滤机。
1,BMS5-25/650-UBK手动板框式压滤机
技术性能
过滤压力 | ≤0.6 MPa |
压紧力 | ≤165 KN |
压紧板行程 | ≤300mm |
使用温度 | ≤100℃ |
主要技术参数
过滤 面积 m2 | 滤板数量 (块) | 滤室 数量 | 滤饼 厚度 mm | 滤,室 容积 L | 外形尺寸 mm | 机器 质量 t | 进料管孔直径 mm | 洗涤出液 管孔直径 | |||
滤框 | 滤板 | 长 | 宽 | 高 | |||||||
5 | 10 | 9 | 10 | 30 | 75 | 1648 | 1050 | 1025 | 0.93 | 37 | 37 |
10 | 20 | 19 | 20 | 150 | 2258 | 1.12 | |||||
15 | 30 | 29 | 30 | 225 | 2868 | 1.32 | |||||
20 | 40 | 39 | 40 | 300 | 3478 | 1.52 | |||||
25 | 50 | 49 | 50 | 375 | 4088 | 1.71 |
基础尺寸
过滤面积(m2) | 尺寸L1(mm) | 过滤面积(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
5 | 1284 | 20 | 3114 |
10 | 1894 | 25 | 3724 |
15 | 2504 |
2,BAMJ5-25/650-UBK手动千斤顶板框式压滤机
技术性能
过滤压力 | ≤0.6 MPa |
压紧力 | ≤165 KN |
配用千斤顶 | QL20 20t |
压紧板行程 | ≤300mm |
使用温度 | ≤100℃ |
主要技术参数
过滤面积 m2 | 滤板数量 (块) | 滤室 数量 个 | 滤饼 厚度 mm | 滤室 容积 L | 外形尺寸 mm | 机器 质量 t | 进料管孔 直径 mm | 洗涤出液 管孔直径 | |||
滤框 | 滤板 | 长 | 宽 | 高 | |||||||
5 | 10 | 9 | 10 | 30 | 75 | 1963 | 1050 | 1025 | 0.97 | 37 | 37 |
10 | 20 | 19 | 20 | 150 | 2573 | 1.16 | |||||
15 | 30 | 29 | 30 | 225 | 3183 | 1.36 | |||||
20 | 40 | 39 | 40 | 300 | 3793 | 1.56 | |||||
25 | 50 | 49 | 50 | 375 | 4403 | 1.75 |
基础尺寸
过滤面积(m2) | 尺寸L1(mm) | 过滤面积(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
5 | 1599 | 20 | 3429 |
10 | 2209 | 25 | 4030 |
15 | 2819 |
3,BAMY5-25/650-UBK-Ⅰ板框压滤机(机械保压、一体式)
技术性能
过滤压力 | ≤0.6 MPa |
液压工作压力 | 8.5 MPa |
压紧力 | ≤170 KN |
压紧板行程 | ≤300mm |
使用温度 | ≤100℃ |
主要技术参数
过滤面积 m2 | 外框尺寸 | 板厚 ㎜ | 滤室 数量 (个) | 滤室 总容量 m3 | 滤饼 厚度 mm | 外形尺寸 长×宽×高 mm | 质量 t | 进料 管孔 φmm | 出水洗涤管孔 φmm | ||
5 | 650X650 | 30 | 10 | 0.081 | 30 | 2503 | 1050 | 1230 | 1.20 | 38 | 38 |
10 | 20 | 0.162 | 3113 | 1.30 | |||||||
15 | 30 | 0.243 | 3723 | 1.41 | |||||||
20 | 40 | 0.323 | 4333 | 1.51 | |||||||
25 | 50 | 0.404 | 4943 | 1.62 |
基础安装尺寸
过滤面积(m2) | 尺寸L1(mm) | 过滤面积(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
BAMY5/650-UBK | 1530 | BAMY20/650-UBK | 3360 |
BAMY10/650-UBK | 2140 | BAMY25/650-UB K | 3970 |
BAMY15/650-UBK | 2750 |