型 号 | 外形尺寸 | 凸台位置/数量 | 板 厚(mm) | 芯板厚度 | 点子高度 | 毛 重(kg) |
B315板 | 280×315 | / | δ25 | 13.2 | 4 | 2 |
B315框 | 280×315 | / | δ25 | / | / | 1.3 |
B420板 | 420×420 | / | δ30 | 20 | 4 | 5 |
B420框 | 420×420 | / | δ30 | / | / | 3.3 |
X500板 | 500×500 | / | δ50 | 17 | 4 | 8.5 |
X630板 | 630×630 | / | δ50 | 15 | 5 | 13.5 |
X800板 | 800×800 | 4-φ408 | δ60 | 20 | 5 | 24 |
X800板 | 800×800 | 6-φ440 | δ65 | 27 | 4 | 33 |
B870板 | 870×870 | / | δ30 | 20 | 4 | 20.5 |
B870框 | 870×870 | / | δ30 | / | / | 12.5 |
X920板 | 920×920 | 4-φ440 | δ60 | 20 | 5 | 30.5 |
B920板 | 920×920 | / | δ30 | / | / | 23 |
B920框 | 920×920 | / | δ30 | / | / | 13 |
X1000板 | 1000×1000 | 4-400×400 | δ60 | 20 | 5 | 40 |
X1000板 | 1000×1000 | 8-φ590 | δ60 | 20 | 5 | 40 |
X1000板 | 1000×1000 | 12-φ590 | δ60 | 20 | 5 | 40 |
X1250板 | 1250×1250 | 8-500×500 | δ60 | 22 | 4 | 63 |
X1600板 | 1600×1600 | 12-650×650 | δ70 | 25 | 4 | 130 |
顶一下
(0)
0.00%
踩一下
0
0.00%