介 质 | 浓度(%) | 温 度 | ||
20℃ | 60℃ | 100℃ | ||
硫酸 | 70 | ☆ | ☆ | ※ |
硫酸 | 40 | ☆ | ☆ | ☆ |
硫酸 | 2 | ☆ | ☆ | ☆ |
硝酸 | 10 | ☆ | ☆ | - |
盐酸 | 30 | ☆ | ☆ | ☆ |
盐酸 | 10 | ☆ | ☆ | ☆ |
盐酸 | 2 | ☆ | ☆ | ☆ |
氢氟酸 | 38-40 | ☆ | ☆ | - |
磷酸 | 85 | ☆ | ☆ | ☆ |
甲酸 | 85 | ☆ | ☆ | - |
甲酸 | 10 | ☆ | ☆ | - |
冰醋酸 | 97 | ☆ | ☆ | △ |
醋酸 | 40 | ☆ | ☆ | ☆ |
醋酸 | 10 | ☆ | ☆ | ☆ |
铬酸 | 10 | ☆ | ☆ | - |
铬酸 | 1 | ☆ | ☆ | - |
氢氧化钠 | 40 | ☆ | ☆ | ☆ |
氢氧化钠 | 10 | ☆ | ☆ | ☆ |
氢氧化钾 | 40 | ☆ | ☆ | ☆ |
氢氧化钾 | 10 | ☆ | ☆ | ☆ |
氨水 | 饱合 | ☆ | ☆ | - |
过氧化氢 | 30 | ☆ | - | - |
次氯酸钠 | 20 | ☆ | ☆ | - |
丙酮 | 100 | ☆ | ☆ | ☆ |
苯 | 100 | □ | △ | △ |
二氧化碳 | 100 | □ | △ | △ |
醚 | 100 | □ | - | - |
甘油 | 100 | ☆ | ☆ | ☆ |
变压器油 | 100 | ☆ | ☆ | ☆ |
硫酸铵 | 饱合 | ☆ | ☆ | ☆ |
氯化钠 | 饱合 | ☆ | ☆ | ☆ |
乙醇 | 66 | ☆ | ☆ | ☆ |
氨 | 气体(100) | ☆ | ☆ | ☆ |
硫化氢 | 80 | ☆ | ☆ | - |
氯气 | 干 | △ | △ | △ |
碘酊 | ☆ | - | △ |
顶一下
(0)
0.00%
踩一下
0
0.00%