Page 20 - 压滤机过滤技术
P. 20

附:螺杆泵的性能参数
                                    转速流量近
                               允许                                                             配套代号
                           允许       似成正比关 泵合理                          吸入法兰  排出法兰
                    每 100      最大                                                             与方式
               标准   转理论    工作  颗粒      系      流量范 最佳工作  配套电机
               型号          压力       泵 400r/min   围     转速   功率(KW)
                     流量        粒径                                     孔径 通径 孔径 通径 可选方式 有以下多种配
                          (MPa)       时流量     (m3/h)
                               (mm)                                   (mm) (mm) (mm) (mm)  (代号)    套方式
                                      (M3/h)
              G15-1  1.63  0-0.6  3    0.3    0.3-0.8 400-1000 0.55-0.75  125  50  110  40
              G15-2  1.63  0-12  3     0.3    0.3-0.8 400-1000  0.75-1.1  125  50  110  40
              G15-3  1.63  0-18  3     0.3    0.3-0.8 400-1000  1.1-1.5   125  50  110  40
              G15-4  1.63  0-2.4  3    0.3    0.3-0.8 400-1000  1.5-2.2   125  50  110  40
              G25-1  6.27  0-0.6  5    1.2     1-3.4   400-900   1.1-1.5   125  50  110  40
              G25-2  6.27  0-1.2  5    1.2     1-3.4   400-900   1.5-2.2   125  50  110  40     1、表示 6 极
                                                                                        1.2.3.4.
              G25-1A  12.65  0-0.6  5    2.4    2-5.5   400-900   1.5-2.2   125  50  110  40    电机直带
                                                                                          5.
              G35-1  13.11  0-0.6  6    2.7     4-6   400-900   2.2-3   145  65  145  65        2、配减速箱
              G35-2  13.11  0-1.2  6    2.7     4-6   400-900    3-4    145  65  145  65        与普通 4 极

              G40-1  24.91  0-0.6  8    5.0     6-8   400-800   2.2-3   145  65  145  65        电机
              G40-2  24.90  0-1.2  8    5.0     6-8   300-600   4-4.5   160  80  160  80        3、配减速箱
              G40-3  24.90  0-1.8  8    4.8     6-8   300-500   5.5-7.5   160  80  160  80      与防暴电机
              G40-4  24.90  0-2.4  8    4.5     6-8   300-500   7.5-11   180  100  145  65      4、配速电机
                                                                                                或无级变速
              G50-1  49.62  0-0.6  10    10.5    8-13   300-500   4-5.5   160  80  160  80
                                                                                                电机直带
              G50-2  49.62  0-1.2  10    10.5    8-13   300-500   7.5-11   170  100  160  80
                                                                                        2.3.4.5   5、配减速箱
              G50-3  49.62  0-1.8  10    10.0    8-13   300-500   11-15   200  125  180  100
                                                                                                与调速电机
              G50-4  49.62  0-2.4  10    10.0    8-13   250-400   15-18.5   200  125  180  100
                                                                                                (或无级变
              G60-1  103.91 0-0.6  11    20.0    13-20   300-450   7.5-11   170  100  160  80
                                                                                                速电机)
              G60-2  103.91 0-1.2  11    20.0    13-20   300-450   11-15   170  100  160  80
                                                                                                6、采用皮带
              G60-3  103.91 0-1.8  11    20.0    13-20   300-400   15-18.5   200  125  180  100
                                                                                                轮减速背包
              G60-4  103.91 0-2.4  11    19.0    13-20   300-400   18.5-22   200  125  180  100
                                                                                                式安装
              G70-1  105.10 0-0.6  13    24.0    20-24   300-450   11-15   200  125  180  100  2.3.5.
                                                                                                7、采用皮带
              G70-2  105.10 0-1.2  13    24.0    20-24   250-400   15-18.5   200  125  180  100   6.7
                                                                                                轮减速旁置
              G70-A1 105.12 0-0.6  13    30.0    24-30   300-450   11-15   210  125  210  125   式安装
              G85-1  221.60 0-0.6  15    43.0    30-35   250-350   15-18.5   210  125  210  125   8、配减速箱
              G85-2  177.60 0-1.2  15    35.0    28-53   250-350   18.5-22   210  125  210  125   与 6 极电机
              G85-3  201.60 0-1.8  15    40.0    30-35   250-350   30-37   280  200  295  200   9、配减速箱
              G85-4  198.50 0-2.4  15    39.0    25-32   200-300   37-45   280  200  295  200  2.3.5.  与 8 极电机
              G105-1 400.43 0-0.6  18    74.0    35-50   250-350   22-30   280  200  295  200  6.7.8   注:客户可根
              G105-2 400.43 0-1.2  18    74.0    35-50   250-350   37-45   280  200  295  200   据工况需要
              G110-1 532.40 0-0.6  24    105.0    50-80   200-300   22-30   280  200  295  200   选择直立式

              G110-2 532.40 0-1.2  24    105.0    50-80   200-300   30-37   280  200  295  200   安装单螺杆
              G110-3 532.40 0-1.8  24    100.0    50-80   200-300   37-45   280  200  295  200   泵
                                                                                         2.3.5.
              G110-4 530.40 0-2.4  24    98.0    45-76   180-280   45-75   280  200  295  200
                                                                                         7.8.9
              G120-1 764.64 0-0.6  30    146.0    80-110  200-300   30-37   280  200  295  200
              G120-2 764.64 0-1.2  30    146.0    80-110  200-300   37-45   280  200  295  200
              G135-1 835.58 0-0.6  35    160.0   110-130  150-280   37-45   280  200  295  200
              G135-2 835.58 0-1.2  35    160.0   110-130  150-280   55-75   280  200  295  200

                                                                                                         20
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25