压滤机的初始过滤,浆料打入压滤机进行固液分离,随着滤饼的慢慢聚集,滤饼是靠泵的进给力进行挤压压榨压干的!压滤机本身动作,仅仅油缸压紧滤板滤布,确保滤室保持密封的作用,所以说,泵才是压滤机滤饼最初的干湿程度的关键。对厢式压滤机工作效率影响的因素有多样,这其中就包括入料压力,有多少影响?下面来简单分析下。过滤压力一般是由入料泵提供的(现场也有的比例采用泵和空压机联合给料,在此暂不作探讨),所以,影响过滤速度重要的因素就是入料泵的给料压力。给料压力直接影响着压滤机的工况,而压滤机的分离效果也与之有很大的关系。实际使用中发现,在厢式压滤机进行压滤脱水过程中,通过流体静压缩小滤饼的孔隙率,可排出大部分水分,但靠流体静压力,脱水效果并不理想。分析其原因可能在于:随着压力的增大,滤饼孔隙率逐渐减小,滤饼孔隙的饱和度逐渐降低,但是,当滤饼的饱和度接近剩余饱和度时,滤饼水分基本降低。通过分析滤饼的显微结构可知,此时颗粒成拱桥结构,这种结构包含的水分不但很难用常规入料泵所提供的流体静压力排出,而且会造成厢式压滤机磨损和故障发生。以压滤机配套的进料泵“螺杆泵”为例:设滤料浓度含水:70%、含物料浓度30%;过滤时间按3小时计算,卸料和其他1小时。即3次/天。公式如下:泵流量×3(小时)×0.3(30%泥)×0.5(因为流量与压力成反比,过滤过程中将有约一半的时间在带压过滤,所以这里将要打折)=3小时出干泥。
注:因每个厂家所生产的型号参数各有不同,故选型时可根据流量选定,电动机转速和功率生产厂家均有不同。下表只做参考!
型 号 | 转速 | 流量 | 压力 | 电机 | 扬程 | 进口 | 出口 | 3小时出干泥L |
G20-1 | 960 | 0.8 | 0.6 | 0.75 | 60 | φ25 | φ25 | 3600 |
G25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 1.5 | 60 | φ32 | φ25 | 900 |
G30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 2.2 | 60 | φ50 | φ40 | 2250 |
G35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 3.0 | 60 | φ65 | φ50 | 3600 |
G40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 4.0 | 60 | φ80 | φ65 | 5400 |
G50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 5.5 | 60 | φ100 | φ80 | 9000 |
G60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 11 | 60 | φ125 | φ100 | 13500 |
G70-1 | 720 | 45 | 0.6 | 15 | 60 | φ150 | φ125 | 20250 |
G85-1 | 720 | 65 | 0.6 | 15 | 60 | φ150 | φ150 | 29250 |
G105-1 | 500 | 100 | 0.6 | 22 | 60 | φ200 | φ200 | 45000 |
G135-1 | 500 | 150 | 0.6 | 37 | 60 | φ200 | φ250 | 67500 |
1m³=1000升 因为过滤出的泥密度大于水的密度,所以1 m³泥>1吨
压滤机配套螺杆泵型号
压滤机型号面积(m²) | 滤室容量(升) | 滤室数量(个) | 料泵型号 | 流量 m³/h | 扬程 m | 电机功率 | 进/出口 mm/mm |
4/500 | 50 | 10 | G20-1 3小时出干泥:360L | 0.8 | 60 | 0.75KW | 25/25 |
6/500 | 75 | 15 | |||||
8/500 | 100 | 20 | |||||
10/500 | 125 | 25 | |||||
12/500 | 150 | 30 | |||||
14/500 | 175 | 35 | |||||
8/630 | 100 | 13 | |||||
12/630 | 125 | 19 | |||||
15/630 | 188 | 25 | |||||
16/630 | 200 | 26 | |||||
18/630 | 225 | 29 | G25-1 3小时出干泥:900L | 2 | 60 | 1.5KW | 32/25 |
20/630 | 250 | 32 | |||||
25/630 | 313 | 40 | |||||
28/630 | 350 | 45 | |||||
30/630 | 375 | 48 | |||||
32/630 | 400 | 52 | |||||
20/800 | 300 | 20 | |||||
30/800 | 450 | 30 | |||||
40/800 | 600 | 40 | |||||
50/800 | 750 | 50 | G30-13小时出干泥 2250L | 5 | 60 | 2.2KW | 50/40 |
60/800 | 900 | 60 | |||||
70/800 | 1050 | 70 | |||||
80/800 | 1200 | 80 | |||||
40/920 | 640 | 32 | |||||
50/920 | 800 | 40 | |||||
60/920 | 960 | 48 | |||||
70/920 | 1120 | 56 | |||||
80/920 | 1280 | 64 | G35-1 3小时出3600L | 8 | 60 | 3KW | 65/50 |
90/920 | 1440 | 72 | |||||
100/920 | 1600 | 80 | |||||
40/1000 | 600 | 24 | G30-133小时出2250L | 5 | 60 | 2.2KW | 50/40 |
50/1000 | 750 | 30 | |||||
60/1000 | 900 | 36 | |||||
70/1000 | 1050 | 42 | |||||
80/1000 | 1200 | 48 | G35-1 3小时出3600L | 8 | 60 | 3KW | 65/50 |
90/1000 | 1350 | 54 | |||||
100/1000 | 1500 | 60 | |||||
110/1000 | 1650 | 66 | G40-1 3小时出5400L | 12 | 60 | 4KW | 80/65 |
120/1000 | 1800 | 72 |
100/1250 | 1500 | 38 | G40-1 3小时出5400L | 12 | 60 | 4KW | 80/65 |
125/1250 | 1875 | 48 | |||||
140/1250 | 2100 | 54 | |||||
160/1250 | 2400 | 62 | G50-1 3小时出9000L | 20 | 60 | 5.5 | 100/80 |
180/1250 | 2700 | 69 | |||||
200/1250 | 3000 | 77 | |||||
220/1250 | 3360 | 86 | |||||
250/1250 | 3725 | 96 |
上表是根据环保污水处理每天工作频率不高(物料浓度含水:70%、含泥浓度30%;过滤时间按3小时计算,卸料和其他1小时。即3次/天。)的情况下所选用的型号,电机功率较小,可节省电能。如所过滤物料浓度过稀或工作循环频率要求多一些则选泵的流量相对就要大一些了,反之则选流量小一些的泵。上表是理论计算得出的参数,仅供参考!