厢式、板框式压滤机是悬浮液固、液两相分离的理想设备。该系列压滤机为机、电、液一体式,液压压紧,手动机械锁紧保压型。操作维护方便,运行安全等特点。被广泛用于化工、石油、医药、食品、印染、皮革、冶炼、纺织等中小型企业的生产及污水处理设备。该系列压滤机主要规格有:B A MY/J20~100 / 870 -U B K压滤机有明流、暗流之分,它们各自又有滤饼的可洗式和可洗式。如需获得略干的滤饼,可向压滤机通入干燥的压缩空气吹压,将滤饼中残余的部分水分再次排出。想进一步降低滤饼的含水率,可选购带隔膜压榨的压滤机。如需在高温状况下进行悬浮液分离时,您可选用金属滤板的压滤机。
技术性能过滤压力 | <0.6 MPa |
液压压紧压力 | 19MPa |
活塞杆推力 | 382KN |
压紧板行程 | ≤500mm |
使用温度 | ≤100℃ |
主要技术参数
过滤 面积 m2 |
外框尺寸 mm |
板厚 mm | 滤室 数量 (个) | 滤 室 总容量 m2 | 滤饼 厚度 mm | 外形尺寸 长×宽×高 mm |
质量 t | 进料 管孔 Фmm | 出水洗涤管孔Фmm |
10 | 870×870 | 30 | 9 | 0.15 | 30 | 2942×1336×1415 | 2.36 | 50 | 50 |
15 | 870×870 | 30 | 13 | 0.22 | 30 | 3186×1336×1415 | 2.51 | 50 | 50 |
20 | 870×870 | 30 | 18 | 0.30 | 30 | 3491×1336×1415 | 2.67 | 50 | 50 |
25 | 870×870 | 30 | 22 | 0.37 | 30 | 3735×1336×1415 | 2.80 | 50 | 50 |
30 | 870×870 | 30 | 27 | 0.45 | 30 | 4040×1336×1415 | 2.95 | 50 | 50 |
40 | 870×870 | 30 | 36 | 0.60 | 30 | 4589×1336×1415 | 3.23 | 50 | 50 |
50 | 870×870 | 30 | 45 | 0.76 | 30 | 5139×1336×1415 | 3.51 | 50 | 50 |
60 | 870×870 | 30 | 53 | 0.89 | 30 | 5626×1336×1415 | 3.76 | 50 | 50 |
70 | 870×870 | 30 | 62 | 1.04 | 30 | 6175×1336×1415 | 4.04 | 50 | 50 |
80 | 870×870 | 30 | 71 | 1.19 | 30 | 6724×1336×1415 | 4.33 | 50 | 50 |
90 | 870×870 | 30 | 80 | 1.34 | 30 | 7273×1336×1415 | 4060 | 50 | 50 |
100 | 870×870 | 30 | 89 | 1.48 | 30 | 7822×1336×1415 | 4.86 | 50 | 50 |
基础安装尺寸
过滤面积(m2) | 尺寸L1(mm) | 过滤面积(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
B A MY10/870-U-Ⅰ | 1642 | B A MY50/870-U-Ⅰ | 3839 |
B A MY15/870-U-Ⅰ | 1886 | B A MY60/870-U-Ⅰ | 4326 |
B A MY20/870-U-Ⅰ | 2191 | B A MY70/870-U-Ⅰ | 4875 |
B A MY25/870-U-Ⅰ | 2435 | B A MY80/870-U-Ⅰ | 5424 |
B A MY30/870-U-Ⅰ | 2740 | B A MY90/870-U-Ⅰ | 5973 |
B A MY40/870-U-Ⅰ | 3289 | B A MY100/870-U-Ⅰ | 6522 |